Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Kaideli |
Orzecznictwo: | CE,ISO9001-2008 |
Numer modelu: | KUDL/KUDD/KUDJ |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | $100.00 - $1,700.00/sets |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie z drewna |
Czas dostawy: | 10-15 dni |
Zasady płatności: | TT, LC, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 zestawów / zestawów miesięcznie |
Obowiązujące branże: | Hotele, Sklepy z materiałami budowlanymi, Warsztaty naprawy maszyn, Fabryka żywności i napojów, Farm | Lokalizacja salonu: | Wietnam, Filipiny, Meksyk, Tajlandia, Kazachstan, Nigeria, Uzbekistan, Tadżykistan |
---|---|---|---|
Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok | Gwarancja: | 1 rok |
wyparna chłodnica powietrza: | Chłodzony powietrzem | Pojemność: | 1,2-114kw |
Ciśnienie próbne: | 2,6 MPa | WENTYLATOR: | Osiowy |
Miejsce na płetwy: | 4,5/6,0/9,0 mm | temp: | niskie wysokie |
Rozmrażać: | woda/elektryczność/gorący gaz | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online |
Port: | Ningbo/Szanghaj/Kanton | Kolor: | Opcja (biały, zielony, czarny) |
Podkreślić: | Przemysłowy chłodziarz parowy,Ceny fabryczne chłodnicę parowa |
Nazwa produktu: Cena fabryczna Nowa konstrukcja modelu Przemysłowa wyparna chłodnica powietrza
1.Zdjęcia części parownika
Wszystkie części miedziane, wentylator, płetwa i na zewnątrz wybieramy znaną markę, możemy również dostosować:
2. Specyfikacja
Nominacja:KUDL016-E2C
k(Kaideli)u(chłodnica jednostki)D(typ sufitowy)L/D/J(wysoka/średnia/niska temp.)016(powierzchnia powierzchni chłodzącej)
-mi(odszranianie elektryczne)2/3/4(ilość wentylatorów)C(typ projektu)
DL-Typ wysokotemperaturowy (temperatura w chłodni 12 ℃ ~ -2 ℃) przestrzeń płetwy: 4,5 mm | |||||||||||
Model | Pojemność | Obszar | Ilość | Wentylator Φ | Przepływ powietrza | Prasa powietrzna | Zasięg strzału | Moc | Cewka odszraniania | Miska ociekowa | Tom. |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (rocznie) | (M) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,36x4 | 0,36x2 | 380 |
KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,37x4 | 0,37x2 | 380 |
KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,46x4 | 0,46x2 | 380 |
KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,49x6 | 0,49x2 | 380 |
KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0,51x6 | 0,51x2 | 380 |
KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,61x6 | 0,61x2 | 380 |
KUDL105-E2C | 21,5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,81x6 | 0,81x2 | 380 |
KUDL135-E3C | 27,6 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0,83x6 | 0,83x4 | 380 |
KUDL160-E3C | 32,8 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1,0x6 | 1,0x4 | 380 |
KUDL185-E4C | 37,6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1,1x6 | 1,1x4 | 380 |
KUDL210-E4C | 42,7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1,1x8 | 1,1x4 | 380 |
KUDL260-E3C | 52,9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1,2x12 | 1,2x4 | 380 |
KUDL330-E4C | 67,6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1,1x14 | 1,1x4 | 380 |
KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1,3x14 | 1,3x4 | 380 |
DD-Typ średniej temperatury (temperatura w chłodni -2 ℃ ~ -10 ℃) Przestrzeń płetwy: 6,0 mm | |||||||||||
Model | Pojemność | Obszar | Ilość | Wentylator Φ | Przepływ powietrza | Prasa powietrzna | Zasięg strzału | Moc | Cewka odszraniania | Miska ociekowa | Tom. |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (rocznie) | (M) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDD012-E2C | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,36×6 | 0,36x2 | 380 |
KUDD015-E2C | 2.8 | 15 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,37×6 | 0,37x2 | 380 |
KUDD022-E2C | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,46x6 | 0,46x2 | 380 |
KUDD030-E2C | 5.7 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,49x6 | 0,49x2 | 380 |
KUDD040-E2C | 7,5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0,51x8 | 0,51x2 | 380 |
KUDD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,61x8 | 0,61x2 | 380 |
KUDD080-E2C | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,81x8 | 0,81x2 | 380 |
KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0,83x10 | 0,83x4 | 380 |
KUDD120-E3C | 22.4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1,0x8 | 1,0x4 | 380 |
KUDD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1,1x8 | 1,1x4 | 380 |
KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1,1x10 | 1,1x4 | 380 |
KUDD200-E3C | 37,4 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1,2x12 | 1,2x4 | 380 |
KUDD250-E4C | 46,8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1,1x14 | 1,1x4 | 380 |
KUDD300-E4C | 56,2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1,3x14 | 1,3x4 | 380 |
DJ-Typ niskotemperaturowy (temperatura w chłodni -10 ℃ ~ -31 ℃) przestrzeń płetwy: 9,0 mm | |||||||||||
Model | Pojemność | Obszar | Ilość | Wentylator Φ | Przepływ powietrza | Prasa powietrzna | Zasięg strzału | Moc | Cewka odszraniania | Miska ociekowa | Tom. |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (rocznie) | (M) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDJ008-E2C | 1.2 | 8 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,36×6 | 0,36x2 | 380 |
KUDJ010-E2C | 1.5 | 10 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0,37×6 | 0,37x2 | 380 |
KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,46x6 | 0,46x2 | 380 |
KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0,49x6 | 0,49x2 | 380 |
KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0,51x8 | 0,51x2 | 380 |
KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,61x8 | 0,61x2 | 380 |
KUDJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0,81x8 | 0,81x2 | 380 |
KUDJ070-E3C | 11,5 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0,83x10 | 0,83x4 | 380 |
KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1,0x8 | 1,0x4 | 380 |
KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1,1x8 | 1,1x4 | 380 |
KUDJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1,1x10 | 1,1x4 | 380 |
KUDJ140-E3C | 23,8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1,2x12 | 1,2x4 | 380 |
KUDJ170-E4C | 29,8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1,1x14 | 1,1x4 | 380 |
KUDJ210-E4C | 35,7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1,3x14 | 1,3x4 | 380 |
Jak dobrać właściwy parownik:
Zasadniczo wybierz wydajność parownika = wydajność chłodzenia chłodni * 1.15
1. Gdy temperatura w chłodni wynosi około 0℃, wybierz 4,5 mm jako odstęp między żebrami.
Parownik wybierz=1.0*Q0
2. Gdy temperatura w chłodni wynosi około -18℃, wybierz 6 mm jako odstęp między płetwami.
Wybór parownika=1,1*Q0
3. Gdy temperatura w chłodni wynosi około -25℃, wybierz 9 mm jako odstęp między płetwami.
Wybór parownika=1,27*Q0
Uwagi: Odszranianie wodą i gorącym gazem jest również opcjonalne.
Dostosowana specyfikacja zostaw wiadomość, aby uzyskać szczegółowe informacje.
3.Produkty powiązane-kliknij zdjęcie, aby uzyskać szczegółową specyfikację